رمزارز |
علامت اختصاری |
قیمت (دلار) |
| بیت کوین | BTC | 20,755.40 |
| اتریوم | ETH | 1,183.04 |
| بایننس کوین | BNB | 234.46 |
| تتر | USDT | 1.00 |
| یو اس دی کوین | USDC | 1.00 |
| BNB | BNB | 234.46 |
| بایننس یو اس دی | BUSD | 1.00 |
| کاردانو | ADA | 0.48 |
| ریپل | XRP | 0.34 |
| کریپتو. کام کوین | CRO | 37.76 |
| سولانا | SOL | 0.41 |
| دوج کوین | DOGE | 0.07 |
| پولکا دات | DOT | 7.61 |
| لیدو اس تی ات | STETH | 2,943.29 |
| دای | DAI | 1.00 |
| Wrapped TRON | WTRX | 0.07 |
| اِرن ایکس | EARNX | 0.04 |
| هگز | HEX | 0.00 |
| ترون | TRX | 0.07 |
| رپد بیت کوین | WBTC | 20,712.02 |
| بیتکوین کش ای بی سی | BCHA | 5.97 |
| یو ان یو اس سد لئو | LEO | 114.35 |
| شیبا اینو | SHIB | 0.00 |
| آوالانچ | AVAX | 19.15 |
| یوکَش | YOUC | 0.51 |
| Lido Staked ETH | STETH | 54.75 |
| لایت کوین | LTC | 1,138.38 |
| اف تی ایکس توکن | FTT | 26.98 |
| پالیگان | MATIC | 6.49 |
| Cronos | CRO | 5.48 |
| چین لینک | LINK | 0.52 |
| یونی سواپ | UNI | 0.12 |
| استلار | XLM | 0.12 |
| تُنکوین | TONCOIN | 2.22 |
| نیر پروتکل | NEAR | 0.00 |
| بیت تورنت | BTT | 3.76 |
| بیت کوین کش | BCH | 112.09 |
| بیتکوین بی ای پی 2 | BTCB | 0.32 |
| الگوراند | ALGO | 20,732.36 |
| مونرو | XMR | 16.16 |
| اتریوم کلاسیک | ETC | 118.73 |
| Chain | XCN | 8.20 |
| کازماز | ATOM | 0.09 |
| وی چین | VET | 0.02 |
| دیسنترالند | MANA | 0.96 |
| فرکس | FRAX | 1.00 |
| هدِرا | HBAR | 0.07 |
| فلو | FLOW | 1.73 |
| هلیوم | HNT | 10.65 |
| اینترنت کامپیوتر | ICP | 5.75 |
| تتا | THETA | 1.34 |
| تتا نتورک | THETA | 5.24 |
| تزوس | XTZ | 4.79 |
| ترو یو اس دی | TUSD | 58.89 |
| فایل کوین | FIL | 1.00 |
| الروند | EGLD | 1.52 |
| کوکوین توکن | KCS | 5.80 |
| ایپ کوین | APE | 1.06 |
| د سندباکس | SAND | 57.03 |
| Toncoin | TON | 15.92 |
| بیت کوین اس وی | BSV | 1.19 |
| رپد ان بی ان | WBNB | 10.58 |
| پکس دالر | USDP | 233.67 |
| ایاس | EOS | 61.55 |
| زد کش | ZEC | 1.00 |
| Terra Classic | LUNA | 0.97 |
| اکسی اینفینیتی | AXS | 0.00 |
| BitTorrent | BTTOLD | 984.81 |
| هوبی توکن | HT | 4.95 |
| نانو | NANO | 9.44 |
| هوبی بی تی اس | HBTC | 0.99 |
| ونوس بی ان بی | VBNB | 5.30 |
| نوترینو یو اس دی | USDN | 20,724.80 |
| آوه | AAVE | 0.29 |
| میکر | MKR | 1.02 |
| میوتا | MIOTA | 0.06 |
| لیکوییتی یو اس دی | LUSD | 0.00 |
| ای کش | XEC | 64.49 |
| ترا یو اس دی | UST | 0.00 |
| BitTorrent (new) | BTT | 0.00 |
| USDD | USDD | 0.99 |
| رادیو کاکا | RACA | 0.24 |
| کلیتن | KLAY | 0.10 |
| د گراف | GRT | 58.25 |
| اوکی بی | OKB | 12.29 |
| نئو | NEO | 1,829.76 |
| پکس گلد | PAXG | 9.60 |
| فانتوم | FTM | 0.28 |
| چیلیز | CHZ | 2.09 |
| ثور چین | RUNE | 0.12 |
| کوانت | QNT | 0.39 |
| دیفای چین | DFI | 0.85 |
| ویوز | WAVES | 1.00 |
| Green Metaverse Token | GMT | 5.94 |
| بیسیک اتنشن توکن | BAT | 0.40 |
| لوپرینگ | LRC | 2.79 |
| استیکس | STX | 48.33 |
| لیدو دائو توکن | LDO | 1,828.61 |
| دش | DASH | 3.33 |
| تتر گلد | XAUT | 0.46 |
به گزارش سایت خبری پرسون، قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز سهشنبه ۷ تیر ۱۴۰۱ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.