به گزارش سایت خبری پُرسون، روند افزایش قیمت همچنان در بخشهایی از بازار ادامه دارد؛ بهویژه خودروهای پرتقاضای ایرانخودرو مانند پژو ۲۰۷ اتوماتیک و تارا اتوماتیک V۴ که طی روزهای اخیر بیشترین رشد قیمتی را ثبت کردند. در مقابل، برخی محصولات سایپا از جمله ساینا اتوماتیک کاهش قیمت را تجربه کرده و همین موضوع باعث شد بازار در شرایطی دوگانه قرار بگیرد.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز ۱۲ مهر ۱۴۰۴
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) طی یک هفته گذشته ۱۴ میلیون تومان افزایش یافت و حالا در بازار به ۹۷۷ میلیون تومان رسیده است.
در همین حال، سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) امروز بدون تغییر معامله شد و همچنان ۹۵۱ میلیون تومان قیمت دارد.
قیمت دنا پلاس بورسی نیز در نخستین هفته مهرماه ۴۰ میلیون تومان رشد کرد و حالا در بازار آزاد به یک میلیارد و ۷۰ میلیون تومان رسیده است.
همچنین تارا اتوماتیک V۴ امروز ۶ میلیون تومان افزایش قیمت داشت و حالا با یک میلیارد و ۳۳۸ میلیون تومان در بازار آزاد خرید و فروش میشود.
قیمت محصولات ایرانخودرو - ۱۲ مهر ۱۴۰۴ |
||
وانت آریسان | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (فول) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس بورسی | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس MT6 | ۱,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
رانا پلاس | ۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا دستی V1 | ۱,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۱,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما 7X | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت روز محصولات سایپا امروز ۱۲ مهر ۱۴۰۴
در طرف دیگر بازار، ساینا اتوماتیک برخلاف روند صعودی ایرانخودرو، در پنج روز گذشته ۲۶ میلیون تومان کاهش قیمت داشته و حالا به ۷۷۴ میلیون تومان رسیده است.
اما نسخه ساینا GX دوگانهسوز امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، همچنان ۶۷۲ میلیون تومان قیمتگذاری شد.
از سوی دیگر، شاهین اتوماتیک طی هفته گذشته با جهشی ۱۲۸ میلیون تومانی روبهرو شد و حالا در بازار آزاد یک میلیارد و ۱۸۸ میلیون تومان معامله میشود.
همچنین کوییک S امروز ۱۲ میلیون تومان گرانتر شد و قیمت آن به ۶۳۰ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات سایپا - ۱۲ مهر ۱۴۰۴ |
||
سهند S | ۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سهند E اتوماتیک | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس GL | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس G | ۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا اتوماتیک | ۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک RS | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک S | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GX | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GXR | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین GL | ۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین G (سانروف) | ۱,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا 151 | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد | ۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
کارون | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
منبع: فرتاک نیوز