به گزارش سایت خبری پرسون، در بازار خودرو امروز یکشنبه 17 اردیهشت ماه 1402 قیمت همه محصولات سایپا کاهش داشت.
آخرین قیمت از محصولات سایپا: پراید 151 صفر کیلومتر 295 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 370 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 370 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 380 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 485 میلیون تومان و شاهین نیز با کاهش 50 میلیون تومانی به 640 میلیون تومان رسید.
جدول قیمت محصولات سایپا 17 اردیبهشت 1402 در بازار:
نام خودرو | سال |
قیمت کارخانه (تومان) |
قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پراید 151 | 1400 | --- | 280.000.000 | 5.000.000 |
پراید 151 | 1401 | --- | 295.000.000 | 5.000.000 |
پراید 151 پلاس | 1400 | --- | 310.000.000 | 5.000.000 |
تیبا 2 | 1400 | --- | 355.000.000 | 5.000.000 |
تیبا 2 | 1401 | --- | 370.000.000 | 5.000.000 |
تیبا صندوقدار SX | 1400 | --- | 350.000.000 | 5.000.000 |
تیبا صندوقدار SX | 1401 | --- | 370.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای EX | 1400 | --- | 360.000.000 | 10.000.000 |
ساینا دنده ای EX | 1401 | 124.725.000 | 370.000.000 | 10.000.000 |
ساینا پلاس دنده ای | 1400 | --- | 380.000.000 | 10.000.000 |
ساینا دنده ای S | 1400 | --- | 370.000.000 | 10.000.000 |
ساینا دنده ای S | 1401 | 16.998.000 | 380.000.000 | 10.000.000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1400 | --- | 475.000.000 | 5.000.000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1401 | --- | 485.000.000 | 5.000.000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1402 | --- | 495.000.000 | 5.000.000 |
کوییک R اتوماتیک پلاس | 1401 | --- | 480.000.000 | 5.000.000 |
کوییک دنده ای | 1400 | --- | 365.000.000 | 5.000.000 |
کوییک دنده ای | 1401 | --- | 375.000.000 | 5.000.000 |
کوییک دنده ای | 1402 | --- | 385.000.000 | 5.000.000 |
کوییک دنده ای R | 1400 | --- | 370.000.000 | 5.000.000 |
کوییک دنده ای R | 1401 | --- | 380.000.000 | 5.000.000 |
کوییک دنده ای R | 1402 | --- | 395.000.000 | 5.000.000 |
کوییک دنده ای S | 1400 | --- | 380.000.000 | 10.000.000 |
کوییک دنده ای S | 1401 | --- | 390.000.000 | 10.000.000 |
کوییک دنده ای S | 1402 | --- | 410.000.000 | 10.000.000 |
شاهین | 1400 | --- | 615.000.000 | 50.000.000 |
شاهین | 1401 | --- | 625.000.000 | 50.000.000 |
شاهین | 1402 | --- | 640.000.000 | 50.000.000 |
منبع: جماران