مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX EF۷ بنزینی ۱۴۰۱ | ۶۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند LX EF۷ دوگانه سوز۱۴۰۱ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۱ | ۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۱ | ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانورما اتوماتیکTU۵P مدل ۱۴۰۲ | ۱.۲۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای۱۴۰۱ (فرمان برقی) | ۸۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۱ | ۱.۰۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای ۱۴۰۱ | ۷۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو ۱۴۰۱ | ۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس۱۴۰۲ | ۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۱ | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا s مدل ۱۴۰۱ | ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا s مدل ۱۴۰۰ | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای۱۴۰۱ | ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی ۱۴۰۱ | ۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهینG ( ۱۴۰۱) | ۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای R مدل ۱۴۰۲ | ۴۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای ۱۴۰۲ | ۴۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک S مدل ۱۴۰۱ | ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال ۱۴۰۱ | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال ۱۴۰۱ | ۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری ۱۴۰۱ | ۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری ۱۴۰۱ | ۹۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی و بررسی معاملات، قیمت خودروهای خارجی در کشور را در جدول زیر ببینید.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولیوس ۲۰۱۸ | ۵.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تالیسمان E۳ مدل ۲۰۱۸ | ۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX تیپ ۴ ۲۰۱۸ | ۳.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا C-HR تمام چرخ محرک ۲۰۱۸ Style | ۵.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل ۲۰۱۸ الفطیم | ۷.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اپتیما ۴ سیلندر GT لاین۲۰۱۷ | ۵.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین۲۰۱۸ | ۵.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۷ | ۷.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۱۸ | ۳.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال ۱۳۹۸ سایپا | ۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲.۰ لیتر مدل ۲۰۱۸ | ۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۸ | ۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید مدل ۲۰۱۷ | ۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
لکسوس RX۲۰۰ توربو fsport ۲۰۱۸ هشت کلید | ۱۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
نیسان جوک (اسپرت) ۲۰۱۷ | ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |