به گزارش سایت خبری پرسون، روند افزایشی قیمت ها در بازار خودرو که ار روز گذشته با پایان یافتن تعطیلات آغاز شده بود امروز هم ادامه یافت و بیشتر خودروها افزایش قیمت داشتند.
بر این اساس پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) با افزایش ۷۰ میلیونی به ۱ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان رسید، دنا پلاس توربو دستی با ۲۰ میلیون افزایش ۸۶۰ میلیون تومان قیمت خورد، ام وی ام X۲۲ اتوماتیک (اسپورت) EX نیز ۳۰ میلیون افزایش قیمت داشت و سرانجام از مرز ۱ میلیارد تومان رد شد.
خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
---|---|---|---|---|
سایپا |
||||
تیبا | 385,000,000 | 119,940,000 | 7,715 | 2,404 |
تیبا 2 | 397,000,000 | 127,117,000 | 7,956 | 2,547 |
ساینا | 395,000,000 | 124,893,000 | 7,916 | 2,503 |
ساینا S | 394,500,000 | 175,128,000 | 7,906 | 3,510 |
کوییک | 392,000,000 | 168,074,000 | 7,856 | 3,368 |
کوییک پلاس اتوماتیک | 490,000,000 | 287,850,000 | 9,820 | 5,769 |
کوییک R | 405,000,000 | 178,020,000 | 8,116 | 3,568 |
کوییک R پلاس اتوماتیک | 504,000,000 | 288,114,000 | 10,100 | 5,774 |
کوییک S | 410,000,000 | 190,420,000 | 8,216 | 3,816 |
شاهین | 688,000,000 | 344,740,000 | 13,788 | 6,909 |
سایپا 151 | 298,000,000 | 199,771,000 | 5,972 | 4,003 |
سایپا 151 (آپشنال) | 316,000,000 | 224,700,000 | 6,333 | 4,503 |
وانت زامیاد (آپشنال) | 575,000,000 | 349,000,000 | 11,523 | 6,994 |
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال) | 583,000,000 | 354,800,000 | 11,683 | 7,110 |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | 600,000,000 | 389,900,000 | 12,024 | 7,814 |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | 610,000,000 | 397,900,000 | 12,224 | 7,974 |
وانت پادرا (پلاس) | 616,000,000 | 410,000,000 | 12,345 | 8,216 |
وانت پادرا (پلاس) دوگانه سوز | 690,000,000 | 443,000,000 | 13,828 | 8,878 |
پیکاپ کارون | 760,000,000 | 499,000,000 | 15,230 | 10,000 |
ایران خودرو |
||||
وانت آریسان 2 | 421,000,000 | 285,000,000 | 8,437 | 5,711 |
سورن پلاس (تیپ 1) | 626,000,000 | 235,964,000 | 12,545 | 4,729 |
سورن پلاس (تیپ 2) | 650,000,000 | 243,310,000 | 13,026 | 4,876 |
سورن پلاس (تیپ 3) | 672,000,000 | 269,239,000 | 13,467 | 5,396 |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 1) | 670,000,000 | 281,189,000 | 13,427 | 5,635 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 780,000,000 | 228,164,000 | 15,631 | 4,572 |
دنا پلاس توربو دستی | 860,000,000 | 360,731,000 | 17,234 | 7,229 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 970,000,000 | 411,228,000 | 19,439 | 8,241 |
پژو پارس | 593,000,000 | 165,860,000 | 11,884 | 3,324 |
پژو پارس سفارشی | 618,000,000 | 185,170,000 | 12,385 | 3,711 |
پژو پارس سفارشی ELX | 648,000,000 | 209,125,000 | 12,986 | 4,191 |
پژو پارس TU5 | 703,000,000 | 176,878,000 | 14,088 | 3,545 |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | 785,000,000 | 211,380,000 | 15,731 | 4,236 |
پژو 206 تیپ 2 | 602,000,000 | 150,175,000 | 12,064 | 3,010 |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | 628,000,000 | 181,529,000 | 12,585 | 3,638 |
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | 740,000,000 | 209,154,000 | 14,830 | 4,191 |
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | 760,000,000 | 215,996,000 | 15,230 | 4,329 |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | 807,000,000 | 236,512,000 | 16,172 | 4,740 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 910,000,000 | 318,608,000 | 18,236 | 6,385 |
رانا پلاس | 610,000,000 | 214,898,000 | 12,224 | 4,307 |
رانا پلاس (پانوراما) | 670,000,000 | 228,410,000 | 13,427 | 4,577 |
تارا دستی | 814,000,000 | 293,822,000 | 16,313 | 5,888 |
تارا اتوماتیک | 990,000,000 | 415,672,000 | 19,840 | 8,330 |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | 1,510,000,000 | 815,323,000 | 30,261 | 16,339 |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | 1,740,000,000 | 924,460,000 | 34,870 | 18,526 |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | 1,780,000,000 | 941,000,000 | 35,671 | 18,858 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,360,000,000 | 1,047,000,000 | 47,295 | 20,982 |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | 2,490,000,000 | 1,238,000,000 | 49,900 | 24,810 |
مدیران خودرو |
||||
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | 950,000,000 | 615,000,000 | 19,038 | 12,325 |
ام وی ام X22 پرو (IE) | 1,120,000,000 | 842,000,000 | 22,445 | 16,874 |
ام وی ام X55 پرو (IE) | 1,480,000,000 | 1,220,000,000 | 29,659 | 24,449 |
ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت) | 1,510,000,000 | 1,242,000,000 | 30,261 | 24,890 |
چری آریزو 5 (Turbo) جدید | 1,280,000,000 | 1,010,000,000 | 25,651 | 20,240 |
چری آریزو 6 (Turbo) پرو | 1,550,000,000 | 1,390,000,000 | 31,062 | 27,856 |
تیگو 7 (IE) | 1,750,000,000 | 1,380,000,000 | 35,070 | 27,655 |
فونیکس تیگو 7 پرو | 2,090,000,000 | 1,630,000,000 | 41,884 | 32,665 |
فونیکس تیگو 8 پرو | 2,740,000,000 | 2,210,000,000 | 54,910 | 44,289 |
فونیکس تیگو 8 پرومکس | 3,180,000,000 | 2,620,000,000 | 63,727 | 52,505 |
فونیکس FX (پریمیوم) | 2,470,000,000 | 1,730,000,000 | 49,499 | 34,669 |
کرمان موتور |
||||
جک J4 | 925,000,000 | 495,000,000 | 18,537 | 9,920 |
جک J4 (آپشنال) | 950,000,000 | 585,000,000 | 19,038 | 11,723 |
جک S3 | 1,140,000,000 | 730,000,000 | 22,846 | 14,629 |
جک S5 | 1,830,000,000 | 1,095,000,000 | 36,673 | 21,944 |
کیامسی T8 | 1,910,000,000 | 1,085,000,000 | 38,277 | 21,743 |
کیامسی J7 | 1,940,000,000 | 1,385,000,000 | 38,878 | 27,756 |
کیامسی K7 | 2,180,000,000 | 1,485,000,000 | 43,687 | 29,760 |
گروه بهمن |
||||
وانت کارا (تک کابین) | 570,000,000 | 325,000,000 | 11,423 | 6,513 |
وانت کارا (دو کابین) | 595,000,000 | 337,500,000 | 11,924 | 6,764 |
وانت کاپرا | 1,120,000,000 | 652,000,000 | 22,445 | 13,066 |
ریسپکت | 1,570,000,000 | 770,000,000 | 31,463 | 15,431 |
فیدلیتی (5 نفره) | 2,050,000,000 | 844,000,000 | 41,082 | 16,914 |
فیدلیتی (7 نفره) | 2,090,000,000 | 859,000,000 | 41,884 | 17,214 |
دیگنیتی پرایم | 2,190,000,000 | 935,000,000 | 43,888 | 18,737 |
دیگنیتی پرستیژ | 2,570,000,000 | 1,120,000,000 | 51,503 | 22,445 |
ون باری اینرودز | 605,000,000 | 559,000,000 | 12,124 | 11,202 |
سایر شرکت ها |
||||
تیگارد X35 | 1,700,000,000 | 1,045,000,000 | 34,068 | 20,942 |
لاماری ایما | 2,270,000,000 | 1,094,000,000 | 45,491 | 21,924 |
آسنا دنده ای | 1,690,000,000 | 1,050,000,000 | 33,868 | 21,042 |
مکث تیارا | 1,890,000,000 | 1,200,000,000 | 37,876 | 24,048 |
مکث کلوت دستی | 1,680,000,000 | 1,097,000,000 | 33,667 | 21,984 |
راین R3 | 710,000,000 | 579,000,000 | 14,228 | 11,603 |
دایون Y5 | 1,800,000,000 | 1,248,000,000 | 36,072 | 25,010 |
فردا T5 | 1,710,000,000 | 1,306,000,000 | 34,269 | 26,172 |