کاهش قیمت ها در بازار خودرو متوقف شد / چهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۱

تصویر کاهش قیمت ها در بازار خودرو متوقف شد / چهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۱

به گزارش سایت خبری پرسون، روند کاهشی قیمت ها در بازار خودرو که با ریزش دلار آغاز شده بود، با توجه به افزایش قیمت دلار متوقف شده است. همچنین با توجه به این که در روزهای پایانی سال هستیم بازار خودرو در رکود به سر می برد خریداری در بازار خودرو نیست. با این حال برخی از محصولات ایران خودرو و سایپا نسبت به روز گذشته افزایش قیمت داشته اند، در حالی که قیمت محصولات سایر خودروسازی ها ثابت مانده است. در جدول زیر آخرین قیمت بازار آزاد و کارخانه انواع خودرو خارجی و ایرانی در بازار را مشاهده می‌کنید.

قیمت کارخانه و بازار آزاد انواع خودرو (بیست و چهارم اسفند)

خودرو قیمت بازار آزاد (تومان) قیمت کارخانه (تومان) قیمت دلاری بازار آزاد قیمت دلاری کارخانه
سایپا
تیبا 316000000 119940000 6,653 2,525
تیبا 2 324000000 127117000 6,821 2,676
ساینا 325000000 124893000 6,842 2,629
ساینا S 330000000 175128000 6,947 3,687
کوییک 325000000 168074000 6,842 3,538
کوییک پلاس اتوماتیک 406000000 287850000 8,547 6,060
کوییک R 337000000 178020000 7,095 3,748
کوییک R پلاس اتوماتیک 422000000 288114000 8,884 6,066
کوییک S 335000000 190420000 7,053 4,009
شاهین 568000000 344740000 11,958 7,258
سایپا 151 254000000 199771000 5,347 4,206
سایپا 151 (آپشنال) 273000000 220800000 5,747 4,648
وانت زامیاد (آپشنال) 485000000 349000000 10,211 7,704
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال) 496000000 354800000 10,442 7,469
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) 511000000 389900000 10,758 8,208
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) 516000000 397900000 10,863 8,377
وانت پادرا (پلاس) 585000000 410000000 12,316 8,632
وانت پادرا (پلاس) دوگانه سوز 620000000 443000000 13,053 9,326
پیکاپ کارون 590000000 499000000 12,421 10,505
ایران خودرو
وانت آریسان 2 338000000 285000000 7,116 6,000
سورن پلاس (تیپ 1) 520000000 235964000 10,947 4,968
سورن پلاس (تیپ 2) 536000000 243310000 11,284 5,122
سورن پلاس (تیپ 3) 557000000 269239000 11,726 5,668
سورن پلاس دوگانه‌سوز (تیپ 1) 552000000 281189000 11,621 5,920
دنا پلاس (تیپ 1) 630000000 228164000 13,263 4,803
دنا پلاس توربو دستی 736000000 360731000 15,495 7,594
دنا پلاس توربو اتوماتیک 805000000 411228000 16,947 8,657
پژو پارس 490000000 165860000 10,316 3,492
پژو پارس سفارشی 505000000 185170000 10,632 3,898
پژو پارس سفارشی ELX 525000000 209125000 11,053 4,403
پژو پارس TU5 563000000 176878000 11,853 3,724
پژو پارس TU5 سفارشی ELX 626000000 211380000 13,179 4,450
پژو 206 تیپ 2 483000000 150175000 10,168 3,162
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) 500000000 181529000 10,526 3,822
پژو 207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک) 594000000 209154000 12,505 4,403
پژو 207 دنده‌ای (فرمان برقی) 610000000 215996000 12,842 4,547
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما) 645000000 236512000 13,579 4,979
پژو 207 اتوماتیک MC 725000000 318608000 15,263 6,708
رانا پلاس 478000000 214898000 10,063 4,524
رانا پلاس (پانوراما) 546000000 228410000 11,495 4,809
تارا دستی 680000000 293822000 14,316 6,186
تارا اتوماتیک 857000000 415672000 18,042 8,751
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس 1305000000 815323000 27,474 17,165
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس 1525000000 924460000 32,105 19,462
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی 1570000000 941000000 33,053 19,811
هایما 8 اس ( 8S ) 2160000000 1047000000 45,474 22,042
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) 2400000000 1238000000 50,526 26,063
مدیران خودرو
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX 820000000 615000000 17,263 12,947
ام وی ام X22 پرو (IE) 985000000 842000000 20,737 17,726
ام وی ام X55 پرو (IE) 1300000000 1062000000 27,368 22,358
ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت) 1325000000 1220000000 27,895 25,684
چری آریزو 5 (Turbo) جدید 1090000000 1010000000 22,947 21,263
چری آریزو 6 (Turbo) پرو 1370000000 1390000000 28,842 29,263
تیگو 7 (IE) 1570000000 1200000000 33,053 25,263
فونیکس تیگو 7 پرو 1910000000 1420000000 40,211 29,895
فونیکس تیگو 8 پرو 2560000000 2210000000 53,895 46,526
فونیکس تیگو 8 پرومکس 3000000000 2620000000 63,158 55,158
فونیکس FX (پریمیوم) 2290000000 1730000000 48,211 36,421
کرمان موتور
جک J4 770000000 495000000 16,211 10,421
جک J4 (آپشنال) 790000000 585000000 16,632 12,316
جک S3 995000000 730000000 20,947 15,368
جک S5 1575000000 1095000000 33,158 23,053
کی‌ام‌سی T8 1730000000 1085000000 36,421 22,842
کی‌ام‌سی J7 1755000000 1385000000 36,947 29,158
کی‌ام‌سی K7 2000000000 1485000000 42,105 31,263
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین) 428000000 325000000 9,011 6,842
وانت کارا (دو کابین) 450000000 337500000 9,474 7,105
وانت کاپرا 1000000000 652000000 21,053 13,726
ریسپکت 1300000000 770000000 27,368 16,211
فیدلیتی (5 نفره) 1775000000 844000000 37,368 17,768
فیدلیتی (7 نفره) 1815000000 859000000 38,211 18,084
دیگنیتی پرایم 1940000000 935000000 40,842 19,684
دیگنیتی پرستیژ 2300000000 1120000000 48,421 23,579
ون باری اینرودز 547000000 559000000 11,516 11,768
سایر خودروها
لاماری ایما 1990000000 1094000000 41,895 23,032
آسنا دنده ای 1520000000 1050000000 32,000 22,105
مکث تیارا 1720000000 1200000000 36,211 25,263
مکث کلوت دستی 1500000000 1097000000 31,579 23,095
راین R3 643000000 579000000 13,537 12,189
دایون Y5 1620000000 1248000000 34,105 26,274

467627