ردیف | کاربری | میزان سهمیه بنزین |
۱ | سواری شخصی بنزینی | ۶۰ لیتر |
۲ | سواری شخصی دوگانه سوز | ۳۰ لیتر |
۳ | تاکسی بنزینی | ۴۰۰ لیتر |
۴ | تاکسی دوگانه سوز | ۲۰۰ لیتر |
۵ | موتورسیکلت | ۲۵ لیتر |
۶ | وانت کم مصرف بنزینی | بر اساس پیمایش |
۷ | وانت کم مصرف دوگانه سوز | بر اساس پیمایش |
۸ | وانت پرمصرف بنزینی | بر اساس پیمایش |
۹ | وانت پرمصرف دوگانه سوز | بر اساس پیمایش |
۱۰ | آمبولانس | ۵۰۰ لیتر |
به گزارش سایت خبری پرسون، قیمت این فرآورده نفتی به صورت سهمیهای (۶۰ لیتر ماهانه برای خودروهای شخصی) در هر لیتر ۱۵۰۰ تومان و به صورت آزاد ۳۰۰۰ تومان تعیین شد.