به گزارش سایت خبری پرسون، در این اینجا، به بررسی قیمت امروز بیتکوین و تغییرات آن در 24 ساعت گذشته میپردازیم و اطلاعات دقیقی از وضعیت بازار و جایگاه بیتکوین ارائه میدهیم.
بروزرسانی: سهشنبه 10 مهر |
|||
رمزارز |
قیمت فروش (تومان) |
قیمت خرید (تومان) |
قیمت (دلار) |
بیت کوین - Bitcoin بیت کوین BTC | 3,930,959,956.00 | 3,888,621,991 | 63,638 |
اتریوم - Ethereum اتریوم ETH | 162,533,545.00 | 160,365,348 | 2,628 |
تتر - Tether تتر USDT | 61,610.00 | 61,265 | |
سولانا - Solana سولانا SOL | 9,592,769.00 | 9,415,725 | 155 |
بایننس کوین - Binance Coin بایننس کوین BNB | 35,629,001.00 | 35,153,783 | 576 |
ریپل - Ripple ریپل XRP | 38,586.00 | 38,071 | 1 |
منبع: انتخاب