به گزارش سایت خبری پرسون، همچنین شاسی بلند پرفروش فرانسوی یعنی رنو کولیوس نیز همین قیمت خریدفروش می شود. میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ از شاسی بلندهای ژاپنی نیز همین حوالی قیمت خورده است. لکسوس NX هیبرید از شاسی بلندهای پرطرفدار در ایران است که ۴ روزه ۲۰۰ میلیون گران شده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاسی بلند به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
چری تیگو ۷ IE | ۱۴۰۲| مدیران خودرو | صفر | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم | ۱۴۰۱ |بهمن موتور | صفر | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرایم پنج نفره | ۱۴۰۱| بهمن موتور | صفر | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فولکس گلف GTI | ۲۰۱۸|وارداتی | صفر | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرومکس اکسنت | ۱۴۰۲ | مدیران خودرو | صفر | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ | ۲۰۱۸|وارداتی | صفر | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کولیوس | ۲۰۱۸|وارداتی | صفر | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷ |وارداتی | صفر | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس NX هیبرید ۳۰۰h fsport (۷ کلید) | ۲۰۱۷| وارداتی |
صفر |
۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |