به گزارش سایت خبری پرسون، اونس طلا امروز 25 دلار بالا رفت و در محدوده 1779 دلار معامله شد.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱,۷۷۹ | ۲۵ | ۱.۳۸ | 09:00 |
| ۱,۷۵۵ | ۴.۸۰ | ۰.۲۷ | روز قبل |
| ۱,۷۵۰ | ۵.۸۰ | ۰.۳۳ | ۲ روز پیش |
به گزارش سایت خبری پرسون، اونس طلا امروز 25 دلار بالا رفت و در محدوده 1779 دلار معامله شد.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱,۷۷۹ | ۲۵ | ۱.۳۸ | 09:00 |
| ۱,۷۵۵ | ۴.۸۰ | ۰.۲۷ | روز قبل |
| ۱,۷۵۰ | ۵.۸۰ | ۰.۳۳ | ۲ روز پیش |
440111