به گزارش سایت خبری پرسون، قیمت نیم کیلو چای بسته بندی شده برخی از برندهای موجود در بازار به ۱۳۹ هزارتومان رسیده است درحالی که رقم یارانه نقدی به ۴۵هزار و ۵۰۰تومان می رسد یعنی با ۳ برابر مبلغ یارانه نقدی می توان تنها نیم کیلو چای خرید.
نوع محصول | برند | وزن (گرم) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
چای ماسالا حاوی جنسینگ با شکر قهوه ای | نمسیو | ۵۰۰ | ۸۴,۰۰۰ |
چای ارل گری | دبش | ۵۰۰ | ۹۹,۰۰۰ |
چای کلکته هندوستان | شهرزاد | ۵۰۰ | ۱۲۴,۰۰۰ |
چای سیاه ممتاز زرین سیلان | چکش سبز | ۵۰۰ | ۱۳۹,۰۰۰ |
چای معطر | سوفیا | ۴۵۰ | ۱۲۹,۰۰۰ |
چای سیاه سرگل ایرانی | تی بالکا | ۴۰۰ | ۷۹,۰۰۰ |
چای مراکشی | فلوریست | ۱۰۰ | ۷۶,۰۰۰ |
چای طلایی نشان | جهان | ۴۵۰ | ۱۲۵,۰۰۰ |
چای سی تی سی کله مورچه ای | دبش | ۵۰۰ | ۱۲۴,۰۰۰ |
منبع: اقتصادآنلاین