به گزارش سایت خبری پرسون، قیمت بیت کوین، امروز ۷ مهر ۱۴۰۳ با نرخ فعلی ۶۶,۰۰۴.۵۵ دلار معادل ۴۰,۱۵۰,۵۶۸,۰۰۰ تومان اعلام شد.
بیت کوین امروز در بیشترین مقدار ۶۶,۲۰۳.۶۲ دلار معامله شد و نسبت به روز گذشته ۱۹۹.۵۲ افزایش قیمت داشت.
بروزرسانی: شنبه 7 مهر |
|||
رمزارز |
قیمت فروش (تومان) |
قیمت خرید (تومان) |
قیمت (دلار) |
بیت کوین - Bitcoin بیت کوین BTC | 4,027,629,332.00 | 3,992,503,973 | 66,058 |
اتریوم - Ethereum اتریوم ETH | 164,804,539.00 | 162,942,909 | 2,699 |
تتر - Tether تتر USDT | 60,813.00 | 60,597 | |
سولانا - Solana سولانا SOL | 9,715,090.00 | 9,555,544 | 159 |
بایننس کوین - Binance Coin بایننس کوین BNB | 37,397,129.00 | 36,974,768 | 613 |
ریپل - Ripple ریپل XRP | 36,066.00 | 35,658 | 1 |
منبع: مهر