به گزارش سایت خبری پرسون، در بازار ارزهای دیجیتال قیمت اتریوم و قیمت بیت کوین مسیر کاهش را در پیش گرفت.
قیمت اتریوم امروز
امروز اتریوم با کاهش ۰.۰۷ درصدی به ۱,۸۹۲ (یک هزار و هشتصد و نود و دو ) دلار رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر اتریوم | |||
قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱,۸۹۲ | -۱.۳۵ | -۰.۰۷ | 09:00 |
۱,۸۹۳ | -۰.۵۷ | -۰.۰۴ | روز قبل |
۱,۸۹۴ | ۵۸ | ۳.۰۸ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ بیت کوین
امروز بیت کوین با کاهش ۰.۸۸ درصدی به ۳۴,۸۶۵ (سی و چهار هزار و هشتصد و شصت و پنج ) رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر بیت کوین | |||
قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۳۴,۸۶۵ | -۳۰۷.۰۰ | -۰.۸۸ | 09:00 |
۳۵,۱۷۲ | ۲۸ | ۰.۰۷ | روز قبل |
۳۵,۱۴۴ | ۴۲۶ | ۱.۲۱ | ۲ روز پیش |
منبع: اقتصاد نیوز