هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۳۴۷ هزار و ۲۰۰ تومان معامله شده که نسبت به دیروز کاهش ۶ هزار تومانی یافته است.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۲۷.۹۵۳.۰۰۰ | ۵.۳۹۰.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۲۵.۴۰۳.۰۰۰ | ۲.۸۳۸.۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۵.۱۰۰.۰۰۰ | ۳.۸۱۹.۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۰.۲۰۰.۰۰۰ | ۴.۵۵۷.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۲۲۲.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۲.۳۴۵.۸۰۰ |
۲۴ عیار | ۳.۱۲۷.۷۰۰ |
طلای دست دوم | ۲.۳۱۴.۵۵۰ |
مثقال طلا | ۱۰.۱۶۸.۰۰۰ |
انس طلا | ۱۹۲۵ دلار و ۴۷ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۹۲۵ دلار و ۴۷ سنت است.
منبع: مهر