به گزارش سایت خبری پرسون، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت طلا را به شرح زیر اعلام کرد:
| قیمت طلا | |
| قیمت طلا (تومان) | نوع |
| ۱۸۹۳ | انس طلا |
| ۱۰٫۰۰۹٫۰۰۰ | مظنه تهران |
| ۲٫۳۱۰٫۶۰۰ | طلا ۱۸ عیار |
| ۳٫۰۸۰٫۰۰۰ | طلا ۲۴ عیار |
اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه را به شرح زیر اعلام کرد:
| قیمت سکه (تومان) | نوع |
| ۲۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سکه طرح قدیم |
| ۱۴٫۹۵۰٫۰۰۰ | نیم سکه |
| ۹٫۹۵۰٫۰۰۰ | ربع سکه |
| ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | سکه گرمی |
قیمت دلار، یورو و درهم در بازار مبادله ارز و طلای ایران به شرح زیر است:
| قیمت ارز | |
| قیمت ارز (ریال) | نوع |
| ۴۱۳,۲۰۴ | دلار |
| ۴۵۱,۵۳۱ | یورو |
| ۱۱۲,۵۱۳ | درهم |
منبع: ایمنا