به گزارش سایت خبری پرسون، در جریان معاملات صبح امروز جمعه ۹ تیر ۱۴۰۲ قیمت ارز در بازار آزاد تهران با رقم ۴۹۲,۲۳۰ ریال مشخص شد. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
۹ تیر ۱۴۰۲ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | ۴۹۲,۲۳۰ |
| یورو | ۵۳۷,۵۹۰ |
| درهم امارات | ۱۳۴,۱۳۰ |
| پوند انگلیس | ۶۲۲,۹۷۰ |
| لیر ترکیه | ۱۸,۹۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۵۴۹,۴۰۰ |
| یوان چین | ۶۸,۰۰۰ |
| ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۳۴۱,۵۸۰ |
| وون کره جنوبی | ۳۷۸ |
| دلار کانادا | ۳۷۲,۸۰۰ |
| دلار استرالیا | ۳۲۶,۱۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۲۹۹,۹۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۳۶۴,۷۰۰ |
| روپیه هند | ۶,۰۰۰ |
| روپیه پاکستان | ۱,۷۲۶ |
| دینار عراق | ۳۸۳ |
| پوند سوریه | ۱۹۶ |
| افغانی | ۵,۶۹۰ |
| کرون دانمارک | ۷۲,۲۰۰ |
| کرون سوئد | ۴۵,۸۰۰ |
| کرون نروژ | ۴۵,۸۰۰ |
| ریال عربستان | ۱۳۱,۵۰۰ |
| ریال قطر | ۱۳۵,۳۰۰ |
| ریال عمان | ۱,۲۸۲,۷۰۰ |
| دینار کویت | ۱,۶۰۴,۹۰۰ |
| دینار بحرین | ۱,۳۱۵,۹۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۱۰۵,۵۰۰ |
| بات تایلند | ۱۳,۸۴۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۶۲,۹۰۰ |
| روبل روسیه | ۶,۴۵۰ |
| منات آذربایجان | ۲۸۹,۷۰۰ |
| درام ارمنستان | ۱,۲۸۰ |
| لاری گرجستان | ۱۸۹,۷۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۵,۶۴۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۴۵,۶۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۱۴۶۶۰۰ |
منبع: موج