به گزارش سایت خبری پرسون، قیمت دلار در بازار متشکل امروز اندکی افت کرد.
جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲۷,۶۶۰ | -۱۳.۰۰ | -۰.۰۴ | 11:21 |
۲۷,۶۷۳ | ۱۷ | ۰.۰۶ | روز قبل |
۲۷,۶۵۶ | ۲۹ | ۰.۱ | ۲ روز پیش |
به گزارش سایت خبری پرسون، قیمت دلار در بازار متشکل امروز اندکی افت کرد.
جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲۷,۶۶۰ | -۱۳.۰۰ | -۰.۰۴ | 11:21 |
۲۷,۶۷۳ | ۱۷ | ۰.۰۶ | روز قبل |
۲۷,۶۵۶ | ۲۹ | ۰.۱ | ۲ روز پیش |
407942