به گزارش سایت خبری پرسون، امروز یکشنبه (22 خرداد 1401)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 11 میلیون و360 هزار و991 تومان رسید.
ارزش معاملات امروز بازار بورس4026 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 6072 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار شپنا، نوری،فولاد، فملی، شبندر،شتران، پارس بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار فرابورس آریا، فغدیر، ددانا، صبا، شگویا، شرانل، خدیزل بوده است. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 22 خرداد 1401
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس | 851 | 1168 |
شگویا | 1211 | 49 |
شاوان | 2480 | 5 |
دانا | 99 | 45 |
بنیرو | 249 | 3 |
رمپنا | 1743 | 143 |
اخابر | 715 | 244 |
کگل | 1372 | 107 |
حکشتی | 2021 | 80 |
فولاد | 1144 | 2520 |
فولاژ | 889 | 48 |
فخوز | 562 | 116 |
ساراب | 1698 | 9 |
ورنا | 557 | 3 |
حپترو | 3466 | 1 |
کچاد | 1574 | 237 |
وپست | 387 | 16 |
مارون | 19070 | 49 |
شپنا | 709 | 416 |
شتران | 549 | 2600 |
شبندر | 899 | 930 |
بسویچ | 1574 | 9 |
وبملت | 367 | 305 |
وبصادر | 177 | 1427 |
خاور | 169 | 420 |
وتجارت | 177 | 1822 |
فایرا | 2051 | 32 |
شراز | 14215 | 4 |
جم | 4603 | 42 |
فملی | 747 | 1840 |
سدشت | 3149 | 8 |
بفجر | 1871 | 38 |
وتوصا | 924 | 12 |
شبریز | 2338 | 41 |
خساپا | 181 | 36 |
لکما | 84 | 22 |
بترانس | 216 | 3 |
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (22 خرداد 1401) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 11 میلیون و666 هزار و483 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس | 851 | 2292 |
شگویا | 1211 | 47 |
شاوان | 2480 | 4 |
دانا | 99 | 16 |
بنیرو | 249 | 3 |
رمپنا | 1743 | 137 |
اخابر | 715 | 239 |
کگل | 1372 | 104 |
حکشتی | 2021 | 78 |
فولاد | 1144 | 2520 |
فولاژ | 889 | 73 |
فخوز | 562 | 296 |
ساراب | 1698 | 9 |
ورنا | 557 | 3 |
حپترو | 3466 | 1 |
کچاد | 1574 | 181 |
وپست | 387 | 16 |
مارون | 19070 | 47 |
شپنا | 709 | 1008 |
شتران | 549 | 2090 |
شبندر | 899 | 912 |
بسویچ | 1574 | 9 |
وبملت | 367 | 299 |
وبصادر | 177 | 1400 |
خودرو | 201 | 47 |
وتجارت | 177 | 1788 |
فایرا | 2051 | 31 |
شراز | 14215 | 4 |
جم | 4603 | 41 |
فملی | 747 | 1473 |
سدشت | 3149 | 8 |
بفجر | 1871 | 38 |
وتوصا | 924 | 12 |
شبریز | 2338 | 15 |
خساپا | 181 | 39 |
لکما | 84 | 22 |
بترانس | 216 | 3 |
منبع: جماران