به گزارش سایت خبری پرسون، قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار و تومان امروز سهشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۰ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
رمزارز |
قیمت (دلار) |
قیمت (تومان) |
| BTC Bitcoin BTC | ۴۳,۲۲۰.۰۲ $ | ۱,۲۱۲,۲۸۴,۱۴۴ |
| ETH Ethereum ETH | ۲,۹۱۳.۶۷ $ | ۸۱,۶۹۷,۳۵۵ |
| USDT Tether USDT | ۱.۰۰ $ | ۲۷,۹۹۰ |
| BNB BNB BNB | ۳۹۳.۹۰ $ | ۱۱,۱۳۴,۰۰۷ |
| USDC USD Coin USDC | ۱.۰۰ $ | ۲۸,۲۹۴ |
| XRP Ripple XRP | ۰.۷۷ $ | ۲۱,۷۱۱ |
| LUNA Terra LUNA | ۸۸.۷۱ $ | ۲,۴۸۶,۴۲۵ |
| ADA Cardano ADA | ۰.۹۷ $ | ۲۷,۳۱۲ |
| SOL Solana SOL | ۹۷.۳۰ $ | ۲,۷۳۰,۶۰۹ |
| AVAX Avalanche AVAX | ۸۷.۲۳ $ | ۲,۴۴۴,۶۵۲ |
| DOT Polkadot DOT | ۱۸.۷۰ $ | ۵۲۴,۸۱۶ |
| BUSD BUSD BUSD | ۱.۰۰ $ | ۲۸,۰۲۴ |
| DOGE Dogecoin DOGE | ۰.۱۳ $ | ۳,۸۱۸ |
| SHIB SHIBA INU SHIB | ۰.۰۰ $ | ۱ |
| TerraUSD UST | ۱.۰۰ $ | ۲۹,۴۶۰ |
| MATIC Polygon MATIC | ۱.۵۹ $ | ۴۴,۶۶۰ |
| Wrapped Bitcoin WBTC | ۴۳,۲۲۴.۳۴ $ | ۱,۲۶۹,۴۹۸,۹۳۰ |
| Cronos CRO | ۰.۴۴ $ | ۱۳,۰۲۰ |
| Dai DAI | ۱.۰۰ $ | ۲۹,۳۷۰ |
| ATOM Cosmos ATOM | ۳۱.۸۷ $ | ۹۱۱,۹۲۳ |
| LTC Litecoin LTC | ۱۱۲.۶۰ $ | ۳,۱۸۹,۶۳۶ |
| UNI Uniswap UNI | ۱۰.۳۹ $ | ۲۸۸,۵۱۰ |
| LINK ChainLink LINK | ۱۵.۰۳ $ | ۴۲۱,۳۶۷ |
| FTT FTX Token FTT | ۴۵.۹۰ $ | ۱,۲۸۶,۸۰۷ |
| BCH Bitcoin Cash BCH | ۳۳۱.۱۰ $ | ۹,۳۷۰,۷۹۳ |
منبع: اندیشه معاصر