به گزارش سایت خبری پرسون، امروز شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) شاخص کل بورس با اُفت ۳ هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۲۰۳ هزار واحدی قرار گرفت.
امروز نمادهای فولاد ، فملی، فارس ، شستا ، وغدیر ، خودرو و وپارس بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر | 
|---|---|---|
| فارس | 8,950 | (646.94) | 
| شستا | 11,400 | (604.61) | 
| فولاد | 12,010 | (523.46) | 
| خودرو | 2,100 | (453.32) | 
| فملی | 11,110 | 350.64 | 
| وغدیر | 10,080 | (198.36) | 
| وپارس | 2,550 | (195.78) | 
نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:
همچنین شاخص کل فرابورس با اُفت ۱۸.۶۷ واحدی وارد کانال ۱۷ هزار و ۷۰۹ واحدی شد.
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر | 
|---|---|---|
| سمگا | 28,851 | (5.91) | 
| ذوب | 3,450 | (3.89) | 
| شگویا | 8,436 | (2.93) | 
| آریا | 84,999 | (1.12) | 
| بجهرم | 2,535 | (0.82) | 
| زاگرس | 203,041 | (0.7) | 
| بپیوند | 12,547 | (0.45) | 
 
        
     
     
                                     
                                    